Обычный нагреватель с функцией отдельной подачи воздуха. Имеет мощность до 17 кВт и лавную регулировку температуры до 650 градусов. Расход воздуха регулируется при помощи отдельного регулятора.
Перечень технических характеристик:
Технические характеристики LE 10000 S | Без | С | Для |
Мощность нагрева плавно регулируется |
| • |
|
Термовыключатель для защиты прибора |
| • | • |
Встроенная защита нагревательного элемента |
| • | • |
Интерфейс для регулятора температуры |
|
| • |
Макс. темп-ра воздуха на выходе, °C | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
Мин. расход воздуха л/мин., 10 и 11 кВт | 1700 | 1000 | 1000 |
Мин. расход воздуха л/мин., 16 и 17 кВт | 2200 | 1750 | 1750 |
Макс. темп-ра воздуха на входе, °C | 80 | 50 | 50 |
Макс. внешняя температура °C | 80 | 60 | 60 |
Вес, кг | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
Знак соответствия | 2 | 2 | 2 |
Знак безопасности | 3 | 3 | 3 |
Класс защиты I |
|
|
|
Возможны следующие комбинации:
Тип вентилятора | Кол-во LЕ x | Расход воздуха | Температура, °C |
SILENCE | 1 x 9500 | 1 x2000 | 400 |
SILENCE | 2 x 10000 | 2 x1500 | 460 |
ASO | 2 x 9500 | 2 x2450 | 320 |
ASO | 4 x 10000 | 4 x2100 | 350 |
AIRPACK | 2 x 10000 | 2 x 1600 | 440,00 |
Показатели температуры и расхода воздуха в зависимости от выбранных насадок и длины шланга могут отклоняться и не быть идеальными.
Напряжение, В | 3 x 230 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 480 |
Мощность кВт | 10 | 11 | 17 | 16 |
Арт. № без электроники | 102.753 | 102.768 | 102.770 | 102.779 |
Арт. № с электроникой | 102.747 | 102.760 | 102.765 | 102.777 |
Арт. № для KSR DIGITAL |
| 110.968 |
| 114.372 |
Арт. № без электроники Макс. температура |
|
| 113.967 |
|
*Доступен заказ нагревательных элементов
Комментарии
Пока нет комментариев